Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 5978 | 95.50% | 3018 | 48.21% | 2960 | 47.28% |
2 | KRISTEN | 377 | 6.02% | 182 | 2.91% | 195 | 3.12% |
3 | KATHOLIK | 10 | 0.16% | 4 | 0.06% | 6 | 0.10% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 6260 | 100% | 3146 | 50.26% | 3114 | 49.74% |
Lokasi Karangsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENETAPAN PERKAL PPKM MIKRO
- ALAT dan BAHAN PENANGANAN COVID-19 DI POSKO KALURAHAN
- PENDATAAN VAKSINASI PAMONG, BAMUSKAL, DAN KADER KESEHATAN KALURAHAN KARANGSARI
- PERPANJANG SIM LEWAT SIMMADE BULAN MARET 2021 POLRES GUNUNGKIDUL
- PETA ZONASI COVID-19 UPT PUSKESMAS SEMIN II
- Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana
- KOORDINASI DANA DESA 2021