Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.22% | 7 | 0.11% | 7 | 0.11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 164 | 2.62% | 88 | 1.41% | 76 | 1.21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 362 | 5.78% | 201 | 3.21% | 161 | 2.57% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 394 | 6.29% | 190 | 3.04% | 204 | 3.26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 387 | 6.18% | 206 | 3.29% | 181 | 2.89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 477 | 7.62% | 239 | 3.82% | 238 | 3.80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 407 | 6.50% | 214 | 3.42% | 193 | 3.08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 433 | 6.92% | 231 | 3.69% | 202 | 3.23% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 386 | 6.17% | 205 | 3.27% | 181 | 2.89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 407 | 6.50% | 210 | 3.35% | 197 | 3.15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 428 | 6.84% | 213 | 3.40% | 215 | 3.43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 456 | 7.28% | 212 | 3.39% | 244 | 3.90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 416 | 6.65% | 190 | 3.04% | 226 | 3.61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 410 | 6.55% | 202 | 3.23% | 208 | 3.32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 345 | 5.51% | 185 | 2.96% | 160 | 2.56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 269 | 4.30% | 119 | 1.90% | 150 | 2.40% |
17 | Diatas 75 Tahun | 611 | 9.76% | 292 | 4.66% | 319 | 5.10% |
TOTAL | 6260 | 100% | 3146 | 50.26% | 3114 | 49.74% |
Lokasi Karangsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENETAPAN PERKAL PPKM MIKRO
- ALAT dan BAHAN PENANGANAN COVID-19 DI POSKO KALURAHAN
- PENDATAAN VAKSINASI PAMONG, BAMUSKAL, DAN KADER KESEHATAN KALURAHAN KARANGSARI
- PERPANJANG SIM LEWAT SIMMADE BULAN MARET 2021 POLRES GUNUNGKIDUL
- PETA ZONASI COVID-19 UPT PUSKESMAS SEMIN II
- Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana
- KOORDINASI DANA DESA 2021