Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1939 | 30.97% | 925 | 14.78% | 1014 | 16.20% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1478 | 23.61% | 684 | 10.93% | 794 | 12.68% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 848 | 13.55% | 505 | 8.07% | 343 | 5.48% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 820 | 13.10% | 439 | 7.01% | 381 | 6.09% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 542 | 8.66% | 277 | 4.42% | 265 | 4.23% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 40 | 0.64% | 16 | 0.26% | 24 | 0.38% |
7 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 23 | 0.37% | 12 | 0.19% | 11 | 0.18% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 21 | 0.34% | 12 | 0.19% | 9 | 0.14% |
9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 0.29% | 5 | 0.08% | 13 | 0.21% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6260 | 100% | 3146 | 50.26% | 3114 | 49.74% |
Lokasi Karangsari
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENETAPAN PERKAL PPKM MIKRO
- ALAT dan BAHAN PENANGANAN COVID-19 DI POSKO KALURAHAN
- PENDATAAN VAKSINASI PAMONG, BAMUSKAL, DAN KADER KESEHATAN KALURAHAN KARANGSARI
- PERPANJANG SIM LEWAT SIMMADE BULAN MARET 2021 POLRES GUNUNGKIDUL
- PETA ZONASI COVID-19 UPT PUSKESMAS SEMIN II
- Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana
- KOORDINASI DANA DESA 2021